Für unser Städteranking haben wir viele verschiedene Daten gesammelt, um möglichst einen kompletten Urlaubstag abzudecken. Frühstück gibt’s im Hotel, mit zwei einfachen Stadtbustickets kann man größere Distanzen überbrücken, mittags gibt es einen Zwischenstopp bei McDonalds, nachmittags einen kleinen Cappuccino. Die zwei Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt (laut Tripadvisor) wurden auch miteingerechnet – sofern diese denn Eintritt kosten. Zusätzlich haben wir die Preise für die Hotelübernachtung, ein günstiges Hauptgericht im Restaurant sowie die Bierpreise berücksichtigt. Nachfolgend finden Sie die Tabellen für diese drei Kategorien.
Preiswert übernachten, essen und trinken auf Städtereisen |
Einzelranking: So viel kostet eine Hotelübernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen
Die Preise für eine Nacht im Hotel folgen weitestgehend dem Gesamtranking. Mit Preisen zwischen 34 und 230 Euro ist die Spanne in Europa jedoch sehr groß.
![]() | |||
---|---|---|---|
Hauptstadt | |||
Kiew (Ukraine) | |||
Skopje (Mazedonien) | |||
Bukarest (Rumänien) | |||
Riga (Lettland) | |||
Ankara (Türkei) | |||
Sofia (Bulgarien) | |||
Tirana (Albanien) | |||
Minsk (Weißrussland) | |||
Belgrad (Serbien) | |||
Chișinău (Moldawien) | |||
Andorra la Vella (Andorra) | |||
Podgorica (Montenegro) | |||
Vilnius (Litauen) | |||
Budapest (Ungarn) | |||
Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) | |||
Zagreb (Kroatien) | |||
Prag (Tschechien) | |||
Moskau (Russland) | |||
Warschau (Polen) | |||
Bratislava (Slowakei) | |||
Tallinn (Estland) | |||
Athen (Griechenland) | |||
Berlin (Deutschland) | |||
Wien (Österreich) | |||
Lissabon (Portugal) | |||
Madrid (Spanien) | |||
Ljubljana (Slowenien) | |||
Brüssel (Belgien) | |||
Rom (Italien) | |||
Helsinki (Finnland) | |||
Stockholm (Schweden) | |||
London (Vereinigtes Königreich) | |||
Oslo (Norwegen) | |||
Valletta (Malta) | |||
Paris (Frankreich) | |||
Luxemburg (Luxemburg) | |||
Dublin (Irland) | |||
Amsterdam (Niederlande) | |||
Bern (Schweiz) | |||
Reykjavik (Island) | |||
Kopenhagen (Dänemark) | |||
![]() |
Einzelranking: So viel kostet ein günstiges Hauptgericht im Restaurant
Einmal Essen gehen im Restaurant muss nicht teuer sein. In Prag, Sarajevo, Bratislava oder Warschau – obwohl insgesamt im Mittelfeld – kostet ein Hauptgericht unter 6 Euro.
![]() | |||
---|---|---|---|
Hauptstadt | |||
Podgorica (Montenegro) | |||
Chișinău (Moldawien) | |||
Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) | |||
Kiew (Ukraine) | |||
Skopje (Mazedonien) | |||
Ankara (Türkei) | |||
Tirana (Albanien) | |||
Budapest (Ungarn) | |||
Prag (Tschechien) | |||
Sofia (Bulgarien) | |||
Belgrad (Serbien) | |||
Minsk (Weißrussland) | |||
Bukarest (Rumänien) | |||
Bratislava (Slowakei) | |||
Warschau (Polen) | |||
Riga (Lettland) | |||
Zagreb (Kroatien) | |||
Vilnius (Litauen) | |||
Berlin (Deutschland) | |||
Tallinn (Estland) | |||
Ljubljana (Slowenien) | |||
Lissabon (Portugal) | |||
Moskau (Russland) | |||
Andorra la Vella (Andorra) | |||
Madrid (Spanien) | |||
Wien (Österreich) | |||
Stockholm (Schweden) | |||
Athen (Griechenland) | |||
Helsinki (Finnland) | |||
Paris (Frankreich) | |||
Brüssel (Belgien) | |||
Rom (Italien) | |||
Valletta (Malta) | |||
Dublin (Irland) | |||
Amsterdam (Niederlande) | |||
Luxemburg (Luxemburg) | |||
Kopenhagen (Dänemark) | |||
Bern (Schweiz) | |||
London (Vereinigtes Königreich) | |||
Oslo (Norwegen) | |||
Reykjavik (Island) | |||
![]() |
Einzelranking: So viel kostet ein großes Bier in den europäischen Hauptstädten
Mit einem Bierpreis um die 50 Cent ist Kiew hier der Spitzenreiter, doch auch in Lissabon, Bratislava oder Moskau kann man sich überraschend günstig erfrischen.
![]() | |||
---|---|---|---|
Hauptstadt | |||
Kiew (Ukraine) | |||
Tirana (Albanien) | |||
Minsk (Weißrussland) | |||
Sofia (Bulgarien) | |||
Moskau (Russland) | |||
Podgorica (Montenegro) | |||
Budapest (Ungarn) | |||
Bukarest (Rumänien) | |||
Prag (Tschechien) | |||
Belgrad (Serbien) | |||
Chișinău (Moldawien) | |||
Andorra la Vella (Andorra) | |||
Bratislava (Slowakei) | |||
Lissabon (Portugal) | |||
Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) | |||
Skopje (Mazedonien) | |||
Riga (Lettland) | |||
Warschau (Polen) | |||
Zagreb (Kroatien) | |||
Vilnius (Litauen) | |||
Ljubljana (Slowenien) | |||
Ankara (Türkei) | |||
Berlin (Deutschland) | |||
Tallinn (Estland) | |||
Madrid (Spanien) | |||
Valletta (Malta) | |||
Athen (Griechenland) | |||
Wien (Österreich) | |||
Brüssel (Belgien) | |||
Rom (Italien) | |||
Amsterdam (Niederlande) | |||
Luxemburg (Luxemburg) | |||
Dublin (Irland) | |||
London (Vereinigtes Königreich) | |||
Bern (Schweiz) | |||
Helsinki (Finnland) | |||
Paris (Frankreich) | |||
Kopenhagen (Dänemark) | |||
Stockholm (Schweden) | |||
Oslo (Norwegen) | |||
Reykjavik (Island) | |||
![]() |